Charles Oakley’s career stats

Season Age Tm Lg G GS MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
1985-86 22 CHI NBA 77 30 23.0 3.6 7.0 .519 0.0 0.0 .000 2.3 3.5 .662 3.3 5.3 8.6 1.7 0.9 0.4 2.3 3.2 9.6
1986-87 23 CHI NBA 82 81 36.3 5.7 12.8 .445 0.1 0.4 .367 3.0 4.4 .686 3.6 9.5 13.1 3.6 1.0 0.4 3.6 3.8 14.5
1987-88 24 CHI NBA 82 82 34.3 4.6 9.5 .483 0.0 0.1 .250 3.2 4.4 .727 4.0 9.0 13.0 3.0 0.8 0.3 2.9 3.3 12.4
1988-89 25 NYK NBA 82 82 31.8 5.2 10.2 .510 0.1 0.6 .250 2.4 3.1 .773 4.2 6.3 10.5 2.3 1.3 0.2 3.0 3.3 12.9
1989-90 26 NYK NBA 61 61 36.0 5.5 10.5 .524 0.0 0.0 .000 3.6 4.7 .761 4.2 7.7 11.9 2.4 1.0 0.3 2.7 3.6 14.6
1990-91 27 NYK NBA 76 74 36.0 4.0 7.8 .516 0.0 0.0 .000 3.1 4.0 .784 4.0 8.1 12.1 2.7 0.8 0.2 2.8 3.8 11.2
1991-92 28 NYK NBA 82 82 28.2 2.6 4.9 .522 0.0 0.0 .000 1.0 1.4 .735 3.1 5.4 8.5 1.6 0.8 0.2 1.5 3.1 6.2
1992-93 29 NYK NBA 82 82 27.2 2.7 5.3 .508 0.0 0.0 .000 1.5 2.1 .722 3.5 5.1 8.6 1.5 1.0 0.2 1.5 3.5 6.9
1993-94 30 NYK NBA 82 82 35.8 4.4 9.3 .478 0.0 0.0 .000 3.0 3.8 .776 4.3 7.5 11.8 2.7 1.3 0.2 2.4 3.6 11.8
1994-95 31 NYK NBA 50 49 31.3 3.8 7.9 .489 0.1 0.2 .250 2.4 3.0 .793 3.1 5.8 8.9 2.5 1.2 0.1 2.1 3.6 10.1
1995-96 32 NYK NBA 53 51 33.5 4.0 8.5 .471 0.1 0.5 .269 3.3 4.0 .833 3.1 5.6 8.7 2.6 1.1 0.3 2.0 3.7 11.4
1996-97 33 NYK NBA 80 80 35.9 4.2 8.7 .488 0.1 0.2 .263 2.3 2.8 .808 3.1 6.7 9.8 2.8 1.4 0.3 2.1 3.8 10.8
1997-98 34 NYK NBA 79 79 34.6 3.9 8.8 .440 0.0 0.1 .000 1.2 1.4 .851 2.8 6.4 9.2 2.5 1.6 0.3 1.6 3.5 9.0
1998-99 35 TOR NBA 50 50 32.7 2.8 6.5 .428 0.0 0.1 .200 1.3 1.7 .807 1.9 5.6 7.5 3.4 0.9 0.4 1.9 3.6 7.0
1999-00 36 TOR NBA 80 80 30.4 2.9 7.0 .418 0.2 0.5 .341 0.8 1.1 .776 1.5 5.3 6.8 3.2 1.3 0.6 1.9 3.7 6.9
2000-01 37 TOR NBA 78 77 35.5 3.9 10.1 .388 0.1 0.6 .224 1.6 1.9 .836 1.8 7.7 9.5 3.4 1.0 0.6 1.8 3.3 9.6
2001-02 38 CHI NBA 57 36 24.3 1.7 4.6 .369 0.0 0.1 .167 0.4 0.5 .750 1.3 4.8 6.0 2.0 0.9 0.2 1.5 3.1 3.8
2002-03 39 WAS NBA 42 1 12.2 0.5 1.3 .418 0.0 0.0 0.7 0.8 .824 0.9 1.7 2.5 1.0 0.3 0.1 0.5 2.1 1.8
2003-04 40 HOU NBA 7 0 3.6 0.3 0.9 .333 0.0 0.0 0.7 0.9 .833 0.0 0.7 0.7 0.3 0.0 0.0 0.1 1.1 1.3
Career NBA 1282 1159 31.4 3.8 8.0 .471 0.1 0.2 .253 2.1 2.7 .761 3.1 6.5 9.5 2.5 1.1 0.3 2.2 3.4 9.7
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.